Alpes-Maritimes
Cabinets comptables à Beausoleil
8 professionnels du métier de cabinet comptable à Beausoleil (06). Ancienneté médiane 20 ans, 6,7 pour 10 000 habitants.
8 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Beausoleil commune de 11 936 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 8 |
| Pour 10 000 habitants | 6,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 95,7 |
| Ancienneté médiane | 20 ans |
| Part de sociétés | 62 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 6 sur 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Patrick Matheron | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mikhal Amsellem | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ams Fiduciaire | 32 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fiduciaire du Forum | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cabinet Joly Peroni | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rydge Conseil | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Vanhamme Hospitality | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fdf Management | 2 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.