Territoire
Cabinets comptables en Corse-du-Sud (2A)
140 cabinets comptables sont recensés en Corse-du-Sud, dont 68 relevant de la convention collective des cabinets d'experts-comptables.
- Total recensé
- 140
- Population
- 168 306
- Par 100 000 habitants
- 83,2
- Actifs depuis moins de 3 ans
- 12,9 %
- Médiane d'ancienneté
- 16 ans
Par commune
Toutes les communes du département
Les chiffres clés du département
| Nombre de professionnels | 140 |
| Répartition pour 100 000 habitants | 83,2 |
| Durée médiane d'existence | 16 ans |
| Créés depuis moins de 3 ans | 12,9 % |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 68 sur 140 |
Les communes qui en comptent le plus
| Ville | Nombre recensé |
|---|---|
| Ajaccio | 77 |
| Porto-Vecchio | 23 |
| Sarrola-Carcopino | 7 |
| Propriano | 6 |
| Bonifacio | 4 |
| Vico | 2 |
| Sartène | 2 |
| Lecci | 2 |
| Grosseto-Prugna | 2 |
| Calcatoggio | 2 |
| Bastelica | 2 |
| Zonza | 1 |
| Viggianello | 1 |
| Sari-Solenzara | 1 |
| Pianottoli-Caldarello | 1 |
| Coggia | 1 |
| Cargiaca | 1 |
| Cannelle | 1 |
| Bastelicaccia | 1 |
| Appietto | 1 |
| Alata | 1 |
| Afa | 1 |
Ajaccio concentre 77 des 140 experts-comptables recensés dans le département, soit 55 %.