Gers
Cabinets comptables à Fleurance
8 professionnels du métier de cabinet comptable à Fleurance (32). Ancienneté médiane 48 ans, 12,8 pour 10 000 habitants.
8 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Fleurance commune de 6 247 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 8 |
| Pour 10 000 habitants | 12,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 52,9 |
| Ancienneté médiane | 48 ans |
| Part de sociétés | 88 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 6 sur 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Robert Morereau | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Exco Fiduciaire du Sud Ouest | 72 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fiteco | 55 ans | Société par actions simplifiée | |
| Morereau Conseil | 54 ans | Société par actions simplifiée | |
| Association de Gestion et de Comptabilite | 43 ans | Association déclarée | |
| Apodis | 39 ans | Association déclarée | |
| Audit-Alliance Sud | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cabinet Loubet | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours