Territoire
Cabinets comptables en Guadeloupe (971)
306 cabinets comptables sont recensés en Guadeloupe, dont 140 relevant de la convention collective des cabinets d'experts-comptables.
- Total recensé
- 306
- Population
- 384 160
- Par 100 000 habitants
- 79,7
- Actifs depuis moins de 3 ans
- 14,4 %
- Médiane d'ancienneté
- 16 ans
Par commune
Toutes les communes du département
Les chiffres clés du département
| Nombre de professionnels | 306 |
| Répartition pour 100 000 habitants | 79,7 |
| Durée médiane d'existence | 16 ans |
| Créés depuis moins de 3 ans | 14,4 % |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 140 sur 306 |
Les communes qui en comptent le plus
| Ville | Nombre recensé |
|---|---|
| Baie-Mahault | 129 |
| Les Abymes | 34 |
| Pointe-à-Pitre | 30 |
| Basse-Terre | 22 |
| Petit-Bourg | 15 |
| Le Gosier | 11 |
| Saint-François | 10 |
| Sainte-Rose | 7 |
| Sainte-Anne | 5 |
| Le Moule | 5 |
| Lamentin | 5 |
| Bouillante | 5 |
| Grand-Bourg | 4 |
| Trois-Rivières | 3 |
| Saint-Claude | 3 |
| Pointe-Noire | 3 |
| Morne-à-l'Eau | 3 |
| Deshaies | 3 |
| Capesterre-Belle-Eau | 2 |
| Vieux-Habitants | 1 |
| Terre-de-Haut | 1 |
| Terre-de-Bas | 1 |
| Port-Louis | 1 |
| Petit-Canal | 1 |
| Goyave | 1 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 1 |
Baie-Mahault concentre 129 des 306 experts-comptables recensés dans le département, soit 42 %.