Haut-Rhin
Cabinets comptables à Brunstatt-Didenheim
25 professionnels du métier de cabinet comptable à Brunstatt-Didenheim (68). Ancienneté médiane 21 ans, 30,3 pour 10 000 habitants.
25 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Brunstatt-Didenheim commune de 8 259 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 25 |
| Pour 10 000 habitants | 30,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 52,8 |
| Ancienneté médiane | 21 ans |
| Part de sociétés | 80 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 18 sur 25 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Fiduciaire Gal Alsace Soc Exp Comptable | 49 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Hubert Guerder | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Audirhin | 41 ans | Société par actions simplifiée | |
| Societe Fiduciaire de Revision | 40 ans | ||
| Alpha Audit | 36 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Kappa Consultants | 32 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fergec Audit | 31 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jean-Pierre Buyat | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hlb Cofime Cofime Didenheim | 30 ans | ||
| E&r Consultants Brunstatt-Didenheim | 26 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bernard Baeumlin | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fiduconseils | 23 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fidurevision Sarl | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Wema | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Wema | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hg Expertise | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eb Audit | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fergec Patrimoine | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Aj-Expertise | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Joel Haaby | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fidurevision Serval & Associes | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alsa'audit | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| E&r Consultants Brunstatt-Didenheim Holding | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fabienne Garderes | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Baeumlin & Associes | 3 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours