Maine-et-Loire
Cabinets comptables à Beaupréau-en-Mauges
7 professionnels du métier de cabinet comptable à Beaupréau-en-Mauges (49). Ancienneté médiane 45 ans, 2,9 pour 10 000 habitants.
7 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Beaupréau-en-Mauges commune de 23 989 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 7 |
| Pour 10 000 habitants | 2,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 36,8 |
| Ancienneté médiane | 45 ans |
| Part de sociétés | 86 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 3 sur 7 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Agc 49 | 126 ans | Association déclarée | |
| Cogedis | 48 ans | Association déclarée | |
| Association de Gestion et de Comptabilite | 47 ans | Association déclarée | |
| Gesco | 45 ans | Société par actions simplifiée | |
| In Extenso Centre Ouest, Ieco | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dupe Marie Paule | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hffc | 1 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours