Pyrénées-Atlantiques
Cabinets comptables à Lons
22 professionnels du métier de cabinet comptable à Lons (64). Ancienneté médiane 19 ans, 16,2 pour 10 000 habitants.
22 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Lons commune de 13 606 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 22 |
| Pour 10 000 habitants | 16,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 71,2 |
| Ancienneté médiane | 19 ans |
| Part de sociétés | 86 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 14 sur 22 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Association de Gestion et de Comptabilite Adour | 126 ans | Association déclarée | |
| Ste D'organisation Financiere et Comptable | 45 ans | ||
| Jacques Charrier | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Arraou | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Audit Aquitaine Conseil | 25 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Audit Revision Comptable et Organisation Sociale | 25 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cabinet Alain-Francois Bec Sarl | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| In Auditum | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sud Ouest Expert | 23 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cabinet Peres Sarl | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Arraou et Associes | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bilans et Projets | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ixeho Pau | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cabinet Emilia Faurie | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Qialto | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Plf Expert | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Themis | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Auditelm | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Artha Expertise | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nathalie Berdery | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tj Expert Conseil | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jadam | 3 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours