Rhône
Cabinets comptables à Limas
21 professionnels du métier de cabinet comptable à Limas (69). Ancienneté médiane 19 ans, 44,2 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de cabinet comptable sont enregistrés à Limas commune de 4 750 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 44,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 88,9 |
| Ancienneté médiane | 19 ans |
| Part de sociétés | 95 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 14 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Novances | 45 ans | Société par actions simplifiée | |
| Socalec - Goudard et Associes | 40 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pyramide Conseils | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sofagec - Goudard & Associes | 32 ans | Société par actions simplifiée | |
| In Extenso Auvergne Rhone Alpes | 25 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cofagest Conseils Nord | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| S3c Audit | 21 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jean-Michel Rey | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Auditeurs Consultants Goudard Associes | 21 ans | Société par actions simplifiée | |
| Acora Lyon Ouest | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| Octo Finances Developpement | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Novaudit | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bs2c | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Loma | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rsm France | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jdexpert | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ks Finances | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Gie Rsm Rhone-Alpes | 5 ans | Groupement d'intérêt économique | |
| Cofagest Conseils Nord | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Anaex Conseils | Société à responsabilité limitée | ||
| Stm Management | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.