Val-d'Oise
Cabinets comptables à Montmorency
À Montmorency (Val-d'Oise) : 11 cabinets comptables au registre, ancienneté médiane 14 ans.
À Montmorency, commune de 21 763 habitants, le répertoire des entreprises compte 11 cabinets comptables. La densité, 5,1 pour 10 000 habitants, colle à la moyenne départementale (5).
Les professionnels installés à Montmorency
Le plus ancien de Montmorency, Fiteco, est immatriculé depuis 1971, et le plus récent, Nonca, depuis 2025. À Montmorency, 8 exercent en société et 3 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Fiteco | 55 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sylvain Brjost | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Isabelle Aimee | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Rene Leon Haye | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ex2co-Expertise Comptable et Conseil | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Opefin' Audit | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Martin | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| France Comptabilite Agence N1 | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sna Associes | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Socius Conseils | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nonca | 1 an | Société par actions simplifiée |
Le marché de Montmorency en chiffres
| Professionnels enregistrés | 11 |
| Pour 10 000 habitants | 5,1 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 5 |
| Ancienneté médiane | 14 ans |
| Part de sociétés | 73 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Sous convention des cabinets d'experts-comptables (IDCC 787) | 6 sur 11 |
Montmorency comparé au département
La moitié des cabinets comptables de Montmorency ont plus de 14 ans d'activité ; la médiane départementale est de 13 ans, Montmorency est donc dans la norme. À Montmorency, 1 des 11 cabinets comptables ont moins de trois ans d'existence. La lettre de mission que vous signerez avec Fiteco est obligatoire et fixe ce que le cabinet de Montmorency fera, et ce qui reste à votre charge.
Dans les environs